Linhas
Automotiva
- • 4 pol
- • 5 pol
- • 6 pol
- • 6x9 pol
- • 8 pol
- • 10 pol
- • 12 pol
- • 15 pol
- • 18 pol
- Competição
- Cornetas
- Drivers
- Div. Frequencia
- Super Tweeter
Profissional
E-512 NEO
LINHA NEO - 12" polegadas - Alto-falantes inovadores, com timbres limpos e altíssimo SPL.
Especificações Eletroacústicas
| RESPOSTA DE FREQUÊNCIA | 60 ~ 3.000 | Hz |
| SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR | 97,66 | dB/SPL |
| POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) | 500 | W |
| POTÊNCIA MUSICAL | 1.000 | W |
| IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 ou 8 | Ohms |
| RESISTÊNCIA, RE | 2,9 ou 6,0 | Ohms / Vcc |
| ÁREA DO CONE | 0,052 | Sq.m |
| FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA | 53,72 | Hz |
| VOLUME EQUIVALENTE | 52,6 | L |
| Q MECÂNICO |
5,18 |
(Qms) |
| Q ELÉTRICO | 0,213 | (Qes) |
| Q TOTAL | 0,204 | (Qts) |
| PRODUTO BL | 17,47 | TM |
| NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) | 3,66 | % |
| COMPLIÂNCIA (CMS) | 132,091 | uM/N |
| MASSA TOTAL (MMS) | 66,42 | g |
| MASSA DIAFRAGMA (MMD) | 59,47 | g |
| EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) | ± 6,5 | mm |
| DENSIDADE DO FLUXO NO GAP | 13.270 | Gauss |
Especificações Mecânicas
| DIÂMETRO NOMINAL | 12 | polegadas |
| MATERIAL DO FERRITE | NEODYMIUM | |
| DIÂMETRO DA BOBINA | 4 1/2 | polegadas |
| FORMA DA BOBINA | FIBERGLASS | |
| ALTURA DA BOBINA | 18 | mm |
| ALTURA DO GAP | 10 | mm |
| MATERIAL DO FIO DA BOBINA | ALUMÍNIO | |
| SECÇÃO DO FIO DA BOBINA | CHATA | |
| MATERIAL DA CARCAÇA | ALUMÍNIO |







